ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | |||
ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | - | 1 | |
รองผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 1 | 1 | |
ครูเชี่ยวชาญ | - | - | - | |
ครูชำนาญการพิเศษ | 1 | 2 | 3 | |
ครูชำนาญการ | 1 | 3 | 4 | |
ครู | 2 | 1 | 3 | |
ครูผู้ช่วย | - | - | - | |
ครูอัตราจ้าง | 1 | - | 1 | |
เจ้าหน้าที่ธุรการ | - | 1 | 1 | |
พนักงานขับรถและพนักงานทำความสะอาด | 1 | 1 | 2 | |
รวมทั้งสิ้น | 7 | 9 | 16 |
ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 | 15 | 6 | 21 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 | 16 | 5 | 21 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 | 10 | 7 | 17 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 | 11 | 6 | 17 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 | 13 | 6 | 19 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 | 11 | 8 | 19 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 20 | 12 | 32 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 12 | 31 |
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 8 | 7 | 15 |
รวมทั้งสิ้น | 123 | 69 | 192 |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
Copyright © 2024 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา Rights Reserved.